Presa staffa

Informazioni tecniche :

Presa a staffa per applicazioni nell'industria , irrigazione , acquedotti e giardinaggio , prodotta con polipropilene vergine e masterizzato nero , fornita con guarnizioni in gomma nitrilica 70 shore (NBR) e bulloni in acciaio galvanizzato, su richiesta possibilità di applicare anello di rinforzo in acciaio inox "AISI 430" e bulloni in inox.
Le nostre filettature sono conformi alla norma UNI ISO 228.

PRESA A STAFFA | CLAMP SADDLE | COLLIER DE PRISE | COLLARIN DE TOMA

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
503.20B 20×1/2 175 2 1 1,3
503.25B 25×1/2 175 2 1 1,19
503.25C 25×3/4 175 2 1 1,19
503.32B 32×1/2 100 2 1 1,49
503.32C 32×3/4 100 2 1 1,49
503.32D 32×1 100 2 1 1,49
503.40B 40×1/2 70 2 1 1,64
503.40C 40×3/4 70 2 1 1,64
503.40D 40×1 70 2 1 1,64
503.50B 50×1/2 60 2 1 1,7
503.50C 50×3/4 60 2 1 1,7
503.50D 50×1 60 2 1 1,7
503.63B 63×1/2 35 4 1 3,32
503.63C 63×3/4 35 4 1 3,32
503.63D 63×1 35 4 1 3,32
503.63E 63×1 1/4 35 4 1 3,36
503.63F 63×1 1/2 35 4 1 3,36
503.75B 75×1/2 30 4 1 4,11
503.75C 75×3/4 30 4 1 4,11
503.75D 75×1 30 4 1 4,11
503.75E 75×1 1/4 25 4 1 4,17
503.75F 75×1 1/2 25 4 1 4,17
503.75G 75×2 20 4 1 4,17
503.90B 90×1/2 20 4 1 4,55
503.90C 90×3/4 20 4 1 4,55
503.90D 90×1 20 4 1 4,55
503.90E 90×1 1/4 15 4 1 4,7
503.90F 90×1 1/2 15 4 1 4,7
503.90G 90×2 15 4 1 4,7
503.11B 110×1/2 15 4 1 5,37
503.11C 110×3/4 15 4 1 5,37
503.11D 110×1 15 4 1 5,37
503.11E 110×1 1/4 12 4 1 5,44
503.11F 110×1 1/2 12 4 1 5,44
503.11G 110×2 12 4 1 5,44
503.11H 110×2 1/2 12 4 9,75
503.11I 110×3 12 4 12,72
503.12B 125×1/2 10 4 13,98
503.12C 125×3/4 10 4 13,98
503.12D 125×1 10 4 13,98
503.12E 125×1 1/4 10 4 13,98
503.12F 125×1 1/2 10 4 13,98
503.12G 125×2 10 4 13,98
503.12H 125×2 1/2 6 4 14,81
503.12I 125×3 6 4 14,81
503.12L 125×4 6 4 15,35

 

 

Item Size Box Bolts Bags
503.14B Size 9 6 16,63
503.14C Size 9 6 16,63
503.14D Size 9 6 16,63
503.14E Size 9 6 16,63
503.14F Size 9 6 16,63
503.14G Size 9 6 16,63
503.14H Size 9 6 16,97
503.14I Size 9 6 16,97
503.14L Size 9 6 17,42
503.16B Size 8 6 16,63
503.16C Size 8 6 16,63
503.16D Size 8 6 16,63
503.16E Size 8 6 16,63
503.16F Size 8 6 16,63
503.16G Size 7 6 16,63
503.16H Size 7 6 16,97
503.16I Size 7 6 16,97
503.16L Size 7 6 17,42

PRESA A STAFFA DOPPIA | CLAMP SADDLE DOUBLE | COLLIER DE PRISE DOUBLE | COLLARIN DE TOMA DOBLE

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
504.20B 20×1/2 150 2 1  

2,03

 

504.25B 25×1/2 150 2 1 1.80
504.25C 25×3/4 150 2 1 1,80
504.32B 32×1/2 80 2 1 2,31
504.32C 32×3/4 80 2 1 2,31
504.32D 32×1 80 2 1 2,31
504.40B 40×1/2 60 2 1 2,42
504.40C 40×3/4 60 2 1 2,42
504.40D 40×1 60 2 1 2,42
504.50B 50×1/2 50 2 1 2,57
504.50C 50×3/4 50 2 1 2,57
504.50D 50×1 50 2 1 2,57
504.63B 63×1/2 30 4 1 4,13
504.63C 63×3/4 30 4 1 4,13
504.63D 63×1 30 4 1 4,13
504.63E 63×1 1/4 30 4 1 4,21
504.63F 63×1 1/2 30 4 1 4,21
504.75B 75×1/2 20 4 1 4,69
504.75C 75×3/4 20 4 1 4,69
504.75D 75×1 20 4 1 4,69
504.75E 75×1 1/4 20 4 1 4,72
504.75F 75×1 1/2 20 4 1 4,72
504.75G 75×2 20 4 1 4,72
504.90B 90×1/2 20 4 1 5,10
504.90C 90×3/4 20 4 1 5,10
504.90D 90×1 20 4 1 5,10
504.90E 90×1 1/4 12 4 1 5,29
504.90F 90×1 1/2 12 4 1 5,29
504.90G 90×2 12 4 1 5,29
504.11B 110×1/2 12 4 1 5,95
504.11C 110×3/4 12 4 1 5,95
504.11D 110×1 12 4 1 5,95
504.11E 110×1 1/4 10 4 1 6,11
504.11F 110×1 1/2 10 4 1 6,11
504.11G 110×2 10 4 1 6,11
504.11H 110×2 1/2 8 4 15,86
504.11I 110×3 8 4 20,82
504.12B 125×1/2 6 4 23,06
504.12C 125×3/4 6 4 23,06
504.12D 125×1 6 4 23,06
504.12E 125×1 1/4 6 4 23,06
504.12F 125×1 1/2 6 4 23,06
504.12G 125×2 6 4 23,06
504.12H 125×2 1/2 4 4 24,18
504.12I 125×3 4 4 24,18
504.12L 125×4 4 4 24,80

 

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
504.14B 140×1/2 4 6 25,97
504.14C 140×3/4 4 6 25,97
504.14D 140×1 4 6 25,97
504.14E 140×1 1/4 4 6 25,97
504.14F 140×1 1/2 4 6 25,97
504.14G 140×2 4 6 25,97
504.14H 140×2 1/2 4 6 27,02
504.14I 140×3 4 6 27,02
504.14L 140×4 4 6 28,01
504.16B 160×1/2 4 6 25,97
504.16C 160×3/4 4 6 25,97
504.16D 160×1 4 6 25,97
504.16E 160×1 1/4 4 6 25,97
504.16F 160×1 1/2 4 6 25,97
504.16G 160×2 4 6 25,97
504.16H 160×2 1/2 3 6 27,02
504.16I 160×3 3 6 27,02
504.16L 160×4 3 6 28,01

PRESA A STAFFA CON ANELLO DI RINFORZO | CLAMP SADDLE WITH REINFORCING RING | COLLIER DE PRISE AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT | COLLARIN DE TOMA CON ANILLO DE REFUERZO

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
505.20B 20×1/2 175 2 1 1,87
505.25B 25×1/2 175 2 1 1,77
505.25C 25×3/4 175 2 1 1,77
505.32B 32×1/2 100 2 1 2,30
505.32C 32×3/4 100 2 1 2,30
505.32D 32×1 100 2 1 2,30
505.40B 40×1/2 70 2 1 2,42
505.40C 40×3/4 70 2 1 2,42
505.40D 40×1 70 2 1 2,42
505.50B 50×1/2 60 2 1 2,48
505.50C 50×3/4 60 2 1 2,48
505.50D 50×1 60 2 1 2,48
505.63B 63×1/2 35 4 1 4,12
505.63C 63×3/4 35 4 1 4,12
505.63D 63×1 35 4 1 4,12
505.63E 63×1 1/4 35 4 1 4,12
505.63F 63×1 1/2 35 4 1 4,12
505.75B 75×1/2 30 4 1 5,19
505.75C 75×3/4 30 4 1 5,19
505.75D 75×1 30 4 1 5,19
505.75E 75×1 1/4 25 4 1 5,19
505.75F 75×1 1/2 25 4 1 5,19
505.75G 75×2 20 4 1 5,19
505.90B 90×1/2 20 4 1 5,40
505.90C 90×3/4 20 4 1 5,40
505.90D 90×1 20 4 1 5,40
505.90E 90×1 1/4 15 4 1 5,40
505.90F 90×1 1/2 15 4 1 5,40
505.90G 90×2 15 4 1 5,49
505.11B 110×1/2 15 4 1 5,72
505.11C 110×3/4 15 4 1 5,72
505.11D 110×1 15 4 1 5,72
505.11E 110×1 1/4 12 4 1 6,27
505.11F 110×1 1/2 12 4 1 6,27
505.11G 110×2 12 4 1 6,27
505.11H 110×2 1/2 12 4 11,80
505.11I 110×3 12 4 14,74
505.12B 125×1/2 10 4 14,77
505.12C 125×3/4 10 4 14,77
505.12D 125×1 10 4 14,77
505.12E 125×1 1/4 10 4 14,77
505.12F 125×1 1/2 10 4 14,77
505.12G 125×2 10 4 14,77
505.12H 125×2 1/2 6 4 16,75
505.12I 125×3 6 4 16,75
505.12L 125×4 6 4 18,33

 

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
505.14B 140×1/2 9 6 17,01
505.14C 140×3/4 9 6 17,01
505.14D 140×1 9 6 17,01
505.14E 140×1 1/4 9 6 17,01
505.14F 140×1 1/2 9 6 17,01
505.14G 140×2 9 6 17,01
505.14H 140×2 1/2 9 6 19,21
505.14I 140×3 9 6 19,21
505.14L 140×4 9 6 20,70
505.16B 160×1/2 8 6 17,01
505.16C 160×3/4 8 6 17,01
505.16D 160×1 8 6 17,01
505.16E 160×1 1/4 8 6 17,01
505.16F 160×1 1/2 8 6 17,01
505.16G 160×2 7 6 17,01
505.16H 160×2 1/2 7 6 19,21
505.16I 160×3 7 6 19,21
505.16L 160×4 7 6 20,70

PRESA A STAFFA DOPPIA CON ANELLO DI RINFORZO | CLAMP SADDLE DOUBLE WITH REINFORCING RING | COLLIER DE PRISE DOUBLE AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT | COLLARIN DE TOMA DOBLE CON ANILLO DE REFUERZO

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
508.20B 20×1/2 150 2 1 2,60
508.25B 25×1/2 150 2 1 2,47
508.25C 25×3/4 150 2 1 2,47
508.32B 32×1/2 80 2 1 3,20
508.32C 32×3/4 80 2 1 3,20
508.32D 32×1 80 2 1 3,20
508.40B 40×1/2 60 2 1 3,65
508.40C 40×3/4 60 2 1 3,65
508.40D 40×1 60 2 1 3,65
508.50B 50×1/2 50 2 1 3,90
508.50C 50×3/4 50 2 1 3,90
508.50D 50×1 50 2 1 3,90
508.63B 63×1/2 30 4 1 5,02
508.63C 63×3/4 30 4 1 5,02
508.63D 63×1 30 4 1 5,02
508.63E 63×1 1/4 30 4 1 5,61
508.63F 63×1 1/2 30 4 1 5,61
508.75B 75×1/2 20 4 1 5,50
508.75C 75×3/4 20 4 1 5,50
508.75D 75×1 20 4 1 5,50
508.75E 75×1 1/4 20 4 1 6,13
508.75F 75×1 1/2 20 4 1 6,13
508.75G 75×2 20 4 1 6,13
508.90B 90×1/2 20 4 1 6,00
508.90C 90×3/4 20 4 1 6,00
508.90D 90×1 20 4 1 6,00
508.90E 90×1 1/4 12 4 1 6,57
508.90F 90×1 1/2 12 4 1 6,57
508.90G 90×2 12 4 1 6,57
508.11B 110×1/2 12 4 1 6,84
508.11C 110×3/4 12 4 1 6,84
508.11D 110×1 12 4 1 6,84
508.11E 110×1 1/4 10 4 1 7,44
508.11F 110×1 1/2 10 4 1 7,44
508.11G 110×2 10 4 1 7,68
508.11H 110×2 1/2 8 4 19,68
508.11I 110×3 8 4 25,33
508.12B 125×1/2 6 4 24,04
508.12C 125×3/4 6 4 24,04
508.12D 125×1 6 4 24,04
508.12E 125×1 1/4 6 4 24,04
508.12F 125×1 1/2 6 4 24,04
508.12G 125×2 6 4 24,04
508.12H 125×2 1/2 4 4 28,00
508.12I 125×3 4 4 28,00
508.12L 125×4 4 4 30,51

 

Codice Misura Scatola Bulloni Busta
Item Size Box Bolts Bags
508.14B 140×1/2 4 6 27,37
508.14C 140×3/4 4 6 27,37
508.14D 140×1 4 6 27,37
508.14E 140×1 1/4 4 6 27,37
508.14F 140×1 1/2 4 6 27,37
508.14G 140×2 4 6 27,37
508.14H 140×2 1/2 4 6 31,54
508.14I 140×3 4 6 31,54
508.14L 140×4 4 6 33,30
508.16B 160×1/2 4 6 27,37
508.16C 160×3/4 4 6 27,37
508.16D 160×1 4 6 27,37
508.16E 160×1 1/4 4 6 27,37
508.16F 160×1 1/2 4 6 27,37
508.16G 160×2 4 6 27,37
508.16H 160×2 1/2 3 6 31,54
508.16I 160×3 3 6 31,54
508.16L 160×4 3 6 33,30